CLASSEMENT GENERAL FINAL (15 ETAPES)

rang n° dos. sexe nom étape 1 (18 km) étape 2 (20 km) étape 3 (8 km) étape 4 (24 km) étape 5 (20 km) étape 6 (15 km) étape 7 (28 km) étape 8 (20 km) étape 9 (11 km) étape 10 (15 km) étape 11 (12 km) étape 12 (17 km) étape 13 (16 km) étape 14 (23 km) étape 15 (16 km) total (263 km) écart /1er écart /préc. moy (km/h)
1 50 M Raï Uttar Kumar 2:21:47 2:51:47 0:43:46 4:09:13 1:46:58 1:17:05 3:22:35 2:42:20 1:10:45 2:41:51 1:14:02 2:29:12 1:28:59 2:52:34 1:37:08 32:50:02     8,01
2 49 M Sherpa Dawa 2:19:16 2:58:14 0:42:59 4:09:16 1:46:55 1:19:08 3:27:22 2:55:08 1:15:16 2:38:41 1:14:02 2:29:22 1:35:58 3:11:59 1:38:18 33:41:54 0:51:52 0:51:52 7,80
3 51 M Lama Sherpa Karma 2:30:20 3:09:17 0:42:59 3:39:21 1:53:59 1:23:50 3:56:05 2:47:35 1:15:15 2:37:08 1:16:03 2:36:48 1:35:52 3:11:46 1:47:40 34:23:58 1:33:56 0:42:04 7,65
4 18 M Chambry Thierry 2:28:46 3:20:18 0:45:52 4:12:28 1:55:19 1:19:34 3:18:08 3:11:43 1:12:40 2:51:59 1:26:07 2:55:50 1:36:48 3:19:44 1:51:27 35:46:43 2:56:41 1:22:45 7,35
5 27 M Gabioud Jules-Henri 2:42:16 3:09:35 0:51:11 4:22:36 2:01:18 1:24:50 3:25:36 3:00:23 1:22:10 3:07:44 1:26:07 2:56:58 1:42:56 3:07:09 1:51:27 36:32:16 3:42:14 0:45:33 7,20
6 34 M Duban Baptiste 2:46:35 3:22:06 0:49:37 4:07:02 2:05:52 1:24:40 3:31:21 2:55:22 1:21:02 3:11:12 1:29:36 3:10:55 1:40:15 3:06:26 1:51:27 36:53:28 4:03:26 0:21:12 7,13
7 45 M Allouard David 2:52:44 3:25:04 0:51:33 4:12:28 2:15:10 1:26:42 3:31:21 2:53:28 1:21:02 3:06:09 1:26:07 2:55:50 1:42:56 3:08:42 1:51:27 37:00:43 4:10:41 0:07:15 7,11
8 42 M Noyrit Joannès 2:58:18 3:40:47 0:50:08 4:23:20 2:05:52 1:27:39 3:51:24 3:08:59 1:22:25 3:12:43 1:30:39 2:57:45 1:41:59 3:05:13 1:47:44 38:04:55 5:14:53 1:04:12 6,91
9 26 M Gabioud Candide 2:55:23 3:36:48 0:53:45 4:25:31 2:15:10 1:33:10 4:04:29 3:08:59 1:26:08 3:13:45 1:32:40 3:21:05 1:57:08 3:41:33 2:00:30 40:06:04 7:16:02 2:01:09 6,56
10 47 F Sherpa Chhechee 3:24:38 4:02:28 0:53:45 4:14:37 2:17:58 1:42:45 3:54:39 3:11:43 1:34:58 3:39:55 1:31:10 2:55:38 1:46:13 3:19:25 1:51:55 40:21:47 7:31:45 0:15:43 6,52
11 3 M Humbert Lucas 2:20:37 3:05:27 0:49:25 4:03:18 1:55:19 1:21:25 3:40:48 3:02:40 1:28:08 3:35:25 2:00:42 4:34:02 2:16:59 4:08:08 3:06:41 41:29:04 8:39:02 1:07:17 6,34
12 52 F Sherpa Tashi Jangmu 3:09:07 4:02:28 0:52:26 4:18:33 2:17:58 1:42:45 4:07:16 3:22:11 1:34:58 3:47:58 1:31:10 3:29:00 1:52:51 4:09:05 2:00:30 42:18:16 9:28:14 0:49:12 6,22
13 20 M Eclapier Jean-Claude 3:37:03 4:29:28 0:55:59 5:28:45 2:30:43 1:40:16 4:21:43 3:41:24 1:33:23 3:53:57 1:43:40 3:29:00 1:56:44 3:35:01 2:04:40 45:01:46 12:11:44 2:43:30 5,84
14 39 M Guebey Mathieu 3:32:27 4:00:21 0:57:45 5:23:19 2:50:59 1:37:03 4:34:12 3:25:37 1:28:38 3:28:07 1:41:14 3:47:15 2:44:10 3:51:06 2:04:40 45:26:53 12:36:51 0:25:07 5,79
15 38 M Fioletti Mauro 3:15:13 4:34:39 0:57:42 5:26:18 2:30:43 1:44:22 4:36:09 3:48:36 1:38:42 3:53:38 1:43:40 3:27:10 2:06:47 3:54:25 2:21:59 46:00:03 13:10:01 0:33:10 5,72
16 21 M Eclapier Dominique 3:00:49 3:52:11 0:49:37 4:25:55 2:07:47 1:34:04 3:56:05 3:10:59 1:23:10 3:31:45 1:25:51 7:25:10 6:18:05 3:10:50 1:52:33 48:04:51 15:14:49 2:04:48 5,47
17 33 M Martin Lucas 3:20:07 3:59:46 1:10:50 5:13:23 3:16:44 2:02:58 5:07:41 3:39:28 1:33:19 4:03:55 2:03:48 3:57:45 2:46:40 4:09:41 2:30:59 48:57:04 16:07:02 0:52:13 5,37
18 32 M Rey Jacques 3:22:30 4:21:41 1:10:33 5:32:20 2:58:30 2:00:08 4:47:26 3:54:19 1:41:45 4:01:30 1:58:26 3:58:48 2:33:37 4:35:29 2:32:03 49:29:05 16:39:03 0:32:01 5,31
19 37 F Papounidou Natalia 3:28:15 4:07:07 1:09:32 6:17:16 2:56:20 1:59:05 4:48:24 3:53:19 1:39:43 4:14:19 1:54:40 3:58:48 2:28:11 4:13:55 2:23:59 49:32:53 16:42:51 0:03:48 5,31
20 30 M Merzougui Slim 3:29:50 4:39:49 1:01:59 5:37:26 2:41:55 1:50:35 4:53:13 3:50:02 1:39:43 4:39:31 2:00:42 4:17:20 2:24:16 4:16:03 2:26:15 49:48:39 16:58:37 0:15:46 5,28
21 14 M Conscience Alain 3:20:07 4:28:12 1:07:07 5:50:39 2:50:59 1:49:05 4:47:26 3:50:02 1:34:35 4:38:54 2:00:42 4:14:48 2:36:12 4:34:27 2:27:01 50:10:16 17:20:14 0:21:37 5,24
22 13 M Michaud Olivier 3:47:40 4:46:31 0:59:15 6:26:24 2:50:59 1:49:05 4:34:12 3:50:58 1:38:42 4:39:53 1:57:52 4:09:12 2:16:59 4:12:04 2:26:15 50:26:01 17:35:59 0:15:45 5,21
23 48 M Morino-Ros Sylvain 3:20:07 4:16:55 1:01:23 6:25:26 3:05:18 1:50:32 4:59:42 3:50:02 1:38:42 4:27:59 1:57:07 4:09:12 2:28:11 4:51:19 2:21:59 50:43:54 17:53:52 0:17:53 5,18
24 11 M Fiorelli Jean-Louis 3:48:45 4:38:32 1:08:08 6:12:04 2:58:43 2:00:08 5:04:17 3:52:50 1:42:53 4:46:52 1:54:47 4:14:12 2:16:59 4:31:19 2:12:28 51:22:57 18:32:55 0:39:03 5,12
25 4 M Leroy Yves 3:43:38 4:23:51 1:11:59 6:38:21 2:48:42 1:59:05 5:19:31 4:31:38 1:51:00 4:27:53 2:12:33 4:37:23 2:28:11 4:14:30 2:45:02 53:13:17 20:23:15 1:50:20 4,94
26 19 M Chevalier Christian 3:19:31 4:24:51 1:03:45 5:51:43 2:54:10 1:51:20 4:27:46 4:10:29 1:41:45 7:13:10 2:14:42 4:23:53 2:23:37 4:10:31 4:10:00 54:21:13 21:31:11 1:07:56 4,84
27 1 M Rapin Jérémie 3:12:17 4:23:20 1:07:56 5:57:40 3:13:54 1:55:15 4:56:04 3:50:58 1:41:30 5:15:19 2:19:23 5:36:23 3:24:36 4:49:42 2:53:15 54:37:32 21:47:30 0:16:19 4,81
28 35 M Julien Guy 3:42:17 4:21:20 1:09:32 6:09:51 3:16:10 1:57:35 5:00:15 4:02:59 2:04:25 5:34:22 2:42:58 4:50:47 2:24:52 4:30:57 2:53:15 54:41:35 21:51:33 0:04:03 4,81
29 17 M Stephan Bernard 3:42:26 5:41:40 1:08:10 6:10:53 3:24:46 1:50:43 4:59:34 4:10:03 1:42:40 4:26:28 1:54:26 6:10:00 2:16:59 4:13:41 2:58:03 54:50:32 22:00:30 0:08:57 4,80
30 9 F Olive Isabelle 3:48:33 4:46:31 1:11:43 6:26:58 3:01:05 2:03:43 5:26:17 4:20:56 1:57:30 5:12:57 2:15:05 4:42:14 2:24:52 5:02:09 2:48:05 55:28:38 22:38:36 0:38:06 4,74
31 7 M Grave Jacques 3:54:18 4:37:50 1:09:32 6:02:18 3:23:51 2:10:48 5:18:11 4:25:14 1:49:35 4:49:16 2:12:44 4:50:47 3:12:25 5:08:08 3:08:35 56:13:32 23:23:30 0:44:54 4,68
32 31 M Elalouf Emmanuel 4:15:48 5:01:08 1:12:42 6:41:26 3:19:40 2:18:02 5:30:26 4:29:27 2:15:15 5:57:36 2:15:42 4:31:20 2:45:55 4:57:38 3:16:24 58:48:29 25:58:27 2:34:57 4,47
33 22 F Dromart Mireille 3:48:09 5:09:12 1:12:02 6:22:50 3:23:51 2:08:04 5:31:08 4:39:58 2:00:50 5:31:07 2:25:55 5:18:45 3:11:30 5:11:02 3:21:59 59:16:22 26:26:20 0:27:53 4,44
34 12 F Chesney Stéphanie 5:08:07 5:46:04 1:23:47 6:26:40 3:48:50 2:12:48 5:34:32 4:35:14 2:09:23 5:23:49 2:33:57 5:14:12 2:43:46 5:14:12 2:48:05 61:03:26 28:13:24 1:47:04 4,31
35 6 M Geebelen Emmanuel 4:26:28 5:25:08 1:22:10 6:59:23 3:21:22 1:55:45 4:38:34 4:34:58 2:09:24 7:13:10 2:52:52 7:12:30 4:18:05 4:37:18 2:48:05 63:55:12 31:05:10 2:51:46 4,11
36 23 F Séry Alizée 3:48:09 4:54:32 1:33:23 8:41:57 4:34:40 1:52:18 5:31:08 4:36:05 3:06:24 7:13:10 2:12:28 5:31:08 3:11:25 4:46:45 2:40:26 64:13:58 31:23:56 0:18:46 4,09
37 15 M Troger Jean-Luc 4:26:28 5:46:04 1:33:09 7:10:52 3:58:58 2:33:50 5:34:32 4:17:29 2:11:35 7:13:10 2:40:44 5:14:12 3:10:05 6:02:09 3:08:35 65:01:52 32:11:50 0:47:54 4,04
38 2 M Rapin Jean-Paul 4:26:28 5:46:04 1:26:35 7:01:14 3:48:50 2:11:13 5:34:18 4:39:26 2:09:20 6:07:41 2:42:58 5:44:35 4:04:48 6:32:04 3:08:35 65:24:09 32:34:07 0:22:17 4,02
39 29 M Kemppel Roger 4:46:57 5:38:10 1:48:21 8:24:16 5:22:34 2:25:15 6:19:07 5:27:30 2:05:50 6:13:10 2:47:37 5:36:09 3:38:35 6:38:38 4:25:16 71:37:25 38:47:23 6:13:16 3,67
40 53 F Sherpa Chhimilamu 5:45:25 7:15:05 1:25:57 8:22:02 4:02:51 2:26:47 6:33:25 5:18:09 1:57:08 5:31:55 2:51:51 7:05:00 5:18:05 7:15:10 4:09:03 75:17:53 42:27:51 3:40:28 3,49
41 43 F Montillet Emmanuelle 5:08:07 5:57:10 2:02:26 10:10:57 4:37:40 2:37:42 7:20:23 5:27:30 2:07:50 8:35:28 2:33:04 6:45:12 4:03:50 9:04:10 4:07:34 80:39:03 47:49:01 5:21:10 3,26
42 44 M Roux Martin 5:08:40 5:57:10 2:02:26 10:10:57 4:37:40 2:37:42 7:20:23 5:27:30 2:07:50 8:35:28 2:33:04 7:25:10 5:18:05 9:04:10 4:07:34 82:33:49 49:43:47 1:54:46 3,19
                                           
Abandons                                        
28 F Kemppel Mary 6:08:59 8:22:53 2:20:23 13:34:01                              
24 M Rogez Jacques 5:35:30 6:39:09 1:58:22 12:01:06 5:39:18 3:24:35 8:35:08                        
41 M Rostollan Gilles 3:50:13 4:54:52 1:11:57 6:28:14 3:31:35 2:03:43 5:21:52 4:51:49 2:03:50 9:35:28                  
40 F Rostollan Chantal 3:50:13 4:54:52 1:11:57 6:28:31 3:31:35 2:03:43 5:21:52 4:51:49 2:03:50 9:35:28                  
10 F Fiorelli Christine 4:26:28 5:32:28 1:31:47 7:26:24 3:58:58 2:31:22 6:02:18 5:02:48 2:19:59 9:35:28                  
46 M Cadel Stéphane 3:42:27 5:20:20 1:12:10 5:52:36 3:15:33 2:04:13 4:59:50 4:30:19 2:07:08 4:53:12                  
36 F Veyrunes Monique 4:02:43 4:52:11 1:24:59 6:32:55 3:48:50 2:15:58 5:35:33 4:26:48 2:09:25 9:35:28                  
5 M Conte Philippe 3:58:38 5:19:08 1:16:46 6:49:59 3:34:28 2:14:45 6:46:48 4:54:44 2:18:20 4:34:43                  
16 F Fourty Marie-Laure 3:58:38 5:19:08 1:16:46 6:49:44 3:34:28 2:14:45 6:45:39 4:54:44 2:18:20 9:35:28                  
25 F Pascal-Giraud Mireille 4:43:47 5:32:28 1:38:30 7:08:13 3:58:58 2:51:47 6:33:58 5:18:59 2:09:25 9:35:28                  
8 M Louis Yves 2:57:51 3:59:46 0:59:35 5:55:16 2:50:59 1:34:04 4:23:29 3:44:58 1:27:31 5:17:04 2:42:26                
                                           
                                           
                                           
Staff et non classés                                      
SECU M Barrau Cédric                                      
VIDEO M Bourgine Jean-François                                      
MED M Cassetto Bernard                                      
KINE M Demons Thierry                                      
KINE F Montimart Laure                                      
ORG F Sherpa Annie                                      
DIR M Sherpa Dachhiri Dawa                                      
MED F Villard Marie-Christine                                      
PHOTO M Arnaud Yvan                                      
                                           
Marcheurs                                        
MAR F Berthet-Faivre Marie-Pierre                                      
MAR F Cassetto Evelyne                                      
MAR F Eclapier Josette                                      
MAR F Gabioud Martine                                      
MAR F Houillon Christelle                                      
MAR F Jayet Bénédicte                                      
MAR F Morino-Ros Ghislaine                                      
MAR F Stephan Martine