Résultats du 2ème Trophée du Nil NED
1997
du 15 au 22 novembre 1997
| Rang | Rg H | Rg F | N° | H/F | NOM | Prénom | Pays | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | TOTAL | Vitesse | Ecart |
| 1 | 1 | 4 | H | DEMOITIE | Philippe | B | 0:38:10 | 1:18:00 | 1:49:24 | 1:37:14 | 0:42:31 | 6:05:19 | 25,29 | ||
| 2 | 2 | 18 | H | DUCHESNE | Patrick | F | 0:38:26 | 1:18:01 | 1:49:25 | 1:37:21 | 0:42:31 | 6:05:44 | 25,26 | 0:00:25 | |
| 3 | 3 | 20 | H | DELAHAYE | Prében | F | 0:38:08 | 1:17:59 | 1:52:43 | 1:37:13 | 0:42:31 | 6:08:34 | 25,07 | 0:03:15 | |
| 4 | 4 | 38 | H | LOISEAU | Gérard | F | 0:39:46 | 1:20:19 | 1:51:15 | 1:41:42 | 0:42:02 | 6:15:04 | 24,64 | 0:09:45 | |
| 5 | 5 | 16 | H | LOPEZ | Claude | F | 0:38:07 | 1:24:18 | 1:53:42 | 1:42:30 | 0:41:59 | 6:20:36 | 24,28 | 0:15:17 | |
| 6 | 6 | 28 | H | HOGDAY | Laurent | F | 0:39:49 | 1:22:35 | 1:58:36 | 1:44:37 | 0:42:00 | 6:27:37 | 23,84 | 0:22:18 | |
| 7 | 7 | 26 | H | RAGU-BRUZZESE | Michel | F | 0:44:42 | 1:24:06 | 1:54:55 | 1:44:40 | 0:42:13 | 6:30:36 | 23,66 | 0:25:17 | |
| 8 | 8 | 46 | H | ZUIGDEEST | Jos | NL | 0:42:15 | 1:21:00 | 1:56:40 | 1:44:41 | 0:48:46 | 6:33:22 | 23,49 | 0:28:03 | |
| 9 | 1 | 48 | F | DANRE | Hélène | F | 0:48:05 | 1:24:07 | 2:05:44 | 1:56:03 | 0:46:17 | 7:00:16 | 21,99 | 0:54:57 | |
| 10 | 9 | 44 | H | WUBBEN | Paul | NL | 0:43:31 | 1:27:35 | 2:01:21 | 2:01:03 | 0:48:44 | 7:02:14 | 21,88 | 0:56:55 | |
| 11 | 10 | 8 | H | KAUCH | Joannes | B | 0:43:38 | 1:29:20 | 2:08:29 | 1:59:41 | 0:47:46 | 7:08:54 | 21,54 | 1:03:35 | |
| 12 | 11 | 9 | H | BUDENAERS | Jimmy | B | 0:42:14 | 1:30:49 | 2:10:16 | 2:03:31 | 0:42:12 | 7:09:02 | 21,54 | 1:03:43 | |
| 13 | 12 | 45 | H | STRAATHOF | Peter | NL | 0:45:16 | 1:26:48 | 2:08:29 | 1:56:10 | 0:53:23 | 7:10:06 | 21,48 | 1:04:47 | |
| 14 | 13 | 11 | H | BUDENAERS | Willy | B | 0:42:38 | 1:28:58 | 2:10:17 | 2:03:31 | 0:46:37 | 7:12:01 | 21,39 | 1:06:42 | |
| 15 | 14 | 15 | H | BOURGINE | Philippe | F | 0:44:30 | 1:32:22 | 2:09:45 | 2:01:19 | 0:44:16 | 7:12:12 | 21,38 | 1:06:53 | |
| 16 | 15 | 13 | H | BOUYSSOU | Christian | F | 0:44:38 | 1:29:17 | 2:08:25 | 1:59:41 | 0:56:57 | 7:18:58 | 21,05 | 1:13:39 | |
| 17 | 16 | 29 | H | SANJULLIAN | Dominique | F | 0:43:40 | 1:29:22 | 2:10:22 | 2:12:28 | 0:48:50 | 7:24:42 | 20,78 | 1:19:23 | |
| 18 | 17 | 21 | H | FESTOC | Bertrand | F | 0:49:49 | 1:33:34 | 2:21:04 | 2:13:26 | 0:51:48 | 7:49:41 | 19,67 | 1:44:22 | |
| 19 | 18 | 10 | H | DE WIT | Frans | NL | 0:56:59 | 1:28:59 | 2:18:46 | 2:11:43 | 0:59:29 | 7:55:56 | 19,41 | 1:50:37 | |
| 20 | 19 | 24 | H | SAINT-PIERRE | Gilles | F | 0:50:11 | 2:01:04 | 2:25:48 | 2:15:06 | 0:52:06 | 8:24:15 | 18,32 | 2:18:56 | |
| 21 | 2 | 3 | F | RESIMONT | Annick | B | 0:54:57 | 1:42:41 | 2:32:30 | 2:14:49 | 1:05:48 | 8:30:45 | 18,09 | 2:25:26 | |
| 22 | 20 | 2 | H | THUILLIER | Jean-Claude | F | 1:17:17 | 1:36:24 | 2:16:40 | 2:08:23 | 1:34:32 | 8:53:16 | 17,33 | 2:47:57 | |
| 23 | 21 | 36 | H | MUGNIERY | Hervé | F | 0:44:29 | 2:05:51 | 2:46:26 | 2:27:12 | 0:53:16 | 8:57:14 | 17,20 | 2:51:55 | |
| 24 | 3 | 22 | F | FRANCOIS | Bernadette | F | 1:00:35 | 2:12:41 | 2:39:31 | 2:14:16 | 1:00:46 | 9:07:49 | 16,87 | 3:02:30 | |
| 25 | 4 | 37 | F | MUGNIERY | Catherine | F | 1:03:51 | 2:02:03 | 2:46:25 | 2:26:57 | 1:00:25 | 9:19:41 | 16,51 | 3:14:22 | |
| 26 | 22 | 7 | H | KOOP | Paul | B | 1:01:13 | 2:01:01 | 2:51:43 | 2:33:19 | 1:25:24 | 9:52:40 | 15,59 | 3:47:21 | |
| 27 | 23 | 40 | H | ISOARDI | Patrick | F | 1:00:45 | 2:08:11 | 3:04:29 | 2:59:02 | 0:57:27 | 10:09:54 | 15,15 | 4:04:35 | |
| 28 | 5 | 41 | F | ISOARDI | Corinne | F | 1:00:44 | 2:09:41 | 3:04:29 | 2:58:51 | 0:57:26 | 10:11:11 | 15,12 | 4:05:52 | |
| 29 | 24 | 30 | H | ROUGELOT | Alain | F | 1:20:03 | 2:15:30 | 2:13:44 | 3:00:16 | 1:25:24 | 10:14:57 | 15,03 | 4:09:38 | |
| 30 | 6 | 39 | F | LOISEAU | Claudine | F | 1:06:57 | 2:03:15 | 3:04:19 | 2:54:15 | 1:10:00 | 10:18:46 | 14,93 | 4:13:27 | |
| 31 | 7 | 43 | F | PEYROL | Marie | F | 1:11:37 | 2:11:18 | 3:05:37 | 2:54:30 | 1:15:16 | 10:38:18 | 14,48 | 4:32:59 | |
| 32 | 25 | 42 | H | PEYROL | Patrice | F | 1:11:39 | 2:11:20 | 3:05:42 | 2:54:31 | 1:15:17 | 10:38:29 | 14,47 | 4:33:10 | |
| 33 | 26 | 5 | H | FONTAINE | Jacques | F | 1:16:52 | 2:10:36 | 3:08:27 | 2:34:35 | 1:34:33 | 10:45:03 | 14,32 | 4:39:44 | |
| 34 | 8 | 6 | F | FONTAINE | Isabelle | F | 1:16:52 | 2:10:35 | 3:08:28 | 2:34:35 | 1:34:34 | 10:45:04 | 14,32 | 4:39:45 | |
| 35 | 27 | 32 | H | RALLET | Michel | F | 1:08:28 | 2:13:53 | 3:11:09 | 2:57:15 | 1:32:49 | 11:03:34 | 13,92 | 4:58:15 | |
| 36 | 9 | 33 | F | RALLET | Brigitte | F | 1:08:32 | 2:13:54 | 3:11:09 | 2:58:09 | 1:32:49 | 11:04:33 | 13,90 | 4:59:14 | |
| 37 | 10 | 31 | F | ROUGELOT | Bénédicte | F | 1:20:03 | 2:15:30 | 3:24:56 | 3:00:16 | 1:25:24 | 11:26:09 | 13,47 | 5:20:50 | |
| 38 | 11 | 1 | F | THUILLIER | Josiane | F | 1:16:45 | 2:15:30 | 3:29:30 | 3:00:16 | 1:34:20 | 11:36:21 | 13,27 | 5:31:02 | |
| Hors classement | |||||||||||||||
| (journaliste) | 23 | F | SAMSON | Ingrid | F | ||||||||||
| 47 | H | VAN ROSSEM | Jop | NL | 0:40:10 | 1:20:20 | 1:52:42 | Abandon | Abandon | ||||||
| 34 | H | VAILLANT | Daniel | F | 0:52:13 | 1:32:52 | 2:19:37 | bris chaine | 1:06:32 | ||||||
| 14 | F | BOUYSSOU | Pierrette | F | 1:17:14 | Abandon | 3:40:16 | Non partie | 1:34:27 |
Retour page Trophée du Nil NED 97 |