Résultats Emirates Trophy 1998
du 24 octobre au 1er novembre 1998

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rg  rg H  rg F N° H/F  TEAM          NOM           Etape 2   Etape 3   Etape 4   Etape 5    Finale    Total     écart    écart/p    moy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   1         39  H    GA  Emmanuel MOREL         02:53:08  01:05:29  01:34:03  01:43:53  00:15:35  07:32:08                      24.15
 2   2         28  H        Christophe POURRAT     02:56:28  01:04:59  01:38:07  01:43:47  00:15:35  07:38:56  00:06:48            23.79
 3   3         57  H   UAB  Philippe DEMOITIE      03:01:03  01:05:03  01:34:04  01:43:46  00:15:35  07:39:31  00:07:23  00:00:35  23.76
 4   4         56  H   UAB  Olaf CANDAU            03:06:34  01:03:49  01:34:04  01:59:47  00:18:20  08:02:34  00:30:26  00:23:03  22.63
 5   5         35  H        Patrick FONTENAU       03:10:11  01:07:33  01:41:47  01:50:13  00:15:35  08:05:19  00:33:11  00:02:45  22.50
 6   6         27  H   UAB  Preben DELAHAYE        03:14:52  01:11:29  01:38:07  01:50:05  00:15:37  08:10:10  00:38:02  00:04:51  22.28
 7   7         18  H        Michel JOLY            03:17:41  01:15:05  01:43:50  01:55:05  00:15:39  08:27:20  00:55:12  00:17:10  21.52
 8         1   58  F    GA  Sophie VILLENEUVE      03:09:47  01:16:33  01:47:40  01:59:44  00:15:38  08:29:22  00:57:14  00:02:02  21.44
 9   8         38  H    GA  Patrick DUCHESNE       03:52:12  01:13:32  01:34:00  01:59:42  00:15:35  08:55:01  01:22:53  00:25:39  20.41
10   9         17  H        Pascal JOAL            03:39:46  01:18:52  01:47:10  01:55:25  00:15:38  08:56:51  01:24:43  00:01:50  20.34
11   10        40  H        Clément DIRAT          03:35:41  01:23:50  01:52:52  01:54:32  00:15:39  09:02:34  01:30:26  00:05:43  20.13
12   11        12  H        Marcel JORTAY          03:53:36  01:19:38  01:47:14  01:59:43  00:15:37  09:15:48  01:43:40  00:13:14  19.65
13   12        34  H        Roger DIRAT            03:52:16  01:20:23  01:48:53  02:07:21  00:15:39  09:24:32  01:52:24  00:08:44  19.34
14   13        23  H        J.-Pierre MONFRAIX     03:41:32  01:19:28  01:53:03  02:15:23  00:15:39  09:25:05  01:52:57  00:00:33  19.32
15   14        29  H        Patrick COMMUNAL       03:35:22  01:21:52  02:02:23  02:12:10  00:15:37  09:27:24  01:55:16  00:02:19  19.25
16   15        53  H        Michel RAGU BR.        03:53:50  01:28:40  01:58:21  02:07:16  00:15:35  09:43:42  02:11:34  00:16:18  18.71
17   16        13  H        Nicolas BOURDILLON     04:01:06  01:34:26  01:50:33  02:07:17  00:15:37  09:48:59  02:16:51  00:05:17  18.54
18   17        41  H        Jéremy DIRAT           03:56:03  01:34:26  01:56:59  02:07:18  00:15:38  09:50:24  02:18:16  00:01:25  18.50
19   18        33  H        Jean-Louis DIRAT       03:56:03  01:28:47  01:53:27  02:16:54  00:15:38  09:50:49  02:18:41  00:00:25  18.48
20   19        20  H        Jérôme MASSERON        03:53:36  01:27:16  02:10:03  02:07:15  00:15:38  09:53:48  02:21:40  00:02:59  18.39
21         2   37  F   UAB  Hélène DANRE           03:57:29  01:36:05  02:14:20  02:34:06  00:15:39  10:37:39  03:05:31  00:43:51  17.13
22   20         2  H    GA  Alex BOIRON            04:19:29  02:01:35  02:10:02  02:15:13  00:18:11  11:04:30  03:32:22  00:26:51  16.43
23   21        21  H        Bertrand FESTOC        04:19:43  01:37:20  02:39:16  02:33:49  00:18:20  11:28:28  03:56:20  00:23:58  15.86
24   22        55  H        Nicolas RALLET         04:37:05  01:31:03  02:36:14  02:38:10  00:18:02  11:40:34  04:08:26  00:12:06  15.59
25   23        10  H        François LAUGAA        04:25:04  01:44:42  02:47:16  02:41:41  00:18:20  11:57:03  04:24:55  00:16:29  15.23
26   24        26  H        Arnaud BACLE           04:51:23  01:44:01  02:47:16  02:37:22  00:19:40  12:19:42  04:47:34  00:22:39  14.76
27         3    1  F    GA  Nicole VILLARD         04:43:12  01:47:09  03:06:41  02:57:45  00:19:45  12:54:32  05:22:24  00:34:50  14.10
28   25         8  H        Patrick LADONNE        05:13:03  01:45:18  03:01:10  02:41:11  00:18:20  12:59:02  05:26:54  00:04:30  14.02
29   26        22  H        Christophe SCHMITT     04:33:35  02:21:35  03:15:55  02:35:23  00:18:20  13:04:48  05:32:40  00:05:46  13.91
30   27         5  H        Roger VILLARD          04:54:29  01:47:23  03:06:52  02:59:11  00:19:46  13:07:41  05:35:33  00:02:53  13.86
31   28        19  H        Dominique BAL          05:13:05  02:21:44  02:37:00  02:38:29  00:18:20  13:08:38  05:36:30  00:00:57  13.85
32   29        31  H        Frédéric BODIGUEL      05:55:34  01:55:29  02:31:02  02:34:07  00:15:38  13:11:50  05:39:42  00:03:12  13.79
33   30        25  H        Gérard DIFFIS          05:30:25  01:57:04  03:01:10  02:47:13  00:18:20  13:34:12  06:02:04  00:22:22  13.41
34   31         6  H        Michel REVOL           05:34:32  02:02:30  02:41:45  03:04:49  00:21:30  13:45:06  06:12:58  00:10:54  13.23
35   32        32  H        Jérémy OTARI           05:10:33  01:40:09  03:40:51  03:35:52  00:19:55  14:27:20  06:55:12  00:42:14  12.59
36         4   49  F        Claudine LOISEAU       05:56:01  02:25:15  04:06:07  04:30:31  00:24:10  17:22:04  09:49:56  02:54:44  10.48
Abandons/non partis
--------------------------------------------------------------------------------------
  N°  H/F          NOM            Etape 2    Etape 3    Etape 4    Etape 5    Finale
--------------------------------------------------------------------------------------
  48   H  Gérard LOISEAU         03:20:58   01:17:57    abandon   02:24:02   00:15:37
  15   H  Dominique CERVEAUX     04:51:23   01:44:59    abandon   02:45:11   00:18:20
  42   F  Claudie FONTENAUX      05:56:07   02:05:06    abandon  non partie  00:21:40
  43   F  Bernadette FRANCOIS    05:22:48   01:58:39    abandon   03:20:58   00:24:10
  7    H  Claude PHILIFERT       06:10:11    abandon   non parti  non parti  00:24:50
  9    H  Philippe BUFFLER       04:49:48   01:46:53   03:07:45   04:25:27   non parti
  11   H  Daniel FAURE           03:51:49   01:31:03   02:14:32   02:35:49   non parti
  14   H  Philippe PICARD        06:33:41   02:36:26   04:06:33   04:39:09   non parti
  16   H  Philippe LARIO         03:17:52   01:30:14   01:56:15   02:55:50   non parti
  24   H  Julien LOPEZ           03:52:07   01:15:45   non parti  non parti  non parti
  44   F  Béatrice GLATTARD      05:55:50   02:00:14   04:06:07   04:25:35   non parti
  45   F  Corinne ISOARDI        05:47:52   01:45:16   04:06:07   03:36:49   non parti
  46   H  Thierry GLATTARD       06:33:37   02:35:38   04:06:33   04:39:15   non parti
  47   H  Patrick ISOARDI        06:33:39   02:36:06   02:14:20   04:39:15   non parti
  50   H  Claude LOPEZ           03:52:06   01:23:57    abandon   non parti  non parti
  51   H  Hervé MUGNIERY         04:28:54   01:30:34   02:36:16   02:41:12   non parti
  52   F  Catherine MUGNIERY     05:47:54   02:09:35   04:06:07   03:38:24   non parti
  54   H  Michel RALLET          05:12:21   01:55:18   03:06:50   03:52:34   non parti
  36   H  Raymond SAIONI          abandon   02:01:32    abandon   non parti  00:19:45
Equipes
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 rg     TEAM     Etape 2    Etape 3    Etape 4    Etape 5    Finale      Total      écart     moy
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     UAB     09:22:29   03:20:21   04:46:15   05:33:38   00:49:32   23:52:15              22.87
  2      GA     09:55:07   03:35:34   04:55:43   05:43:19   00:46:48   24:56:31   01:04:16   21.89
UAB = United Arab Bank
GA  = Gulf Air
Les temps pour le classement par équipes sont calculés sur les 3 premiers de chaque équipe
Retour