logo abha trophylogo ned ABHA TROPHY 2000 VTT
RESULTATS : CLASSEMENT ETAPE 6
19 km - AL OKAS - ABHA PALACE HOTEL
3 novembre 2000

Rk N  NAME           First Name     Nat Team   time    Avg sp.  diff/1st diff/prev
1  1  CHAVARD        Bruno          F   COC1  0:44:01   25.90
2  68 BONASSE        Mickaël        F   SAU2  0:45:46   24.91   0:01:45   0:01:45
3  31 HUMPHREY       Samuel         GB  COC2  0:46:23   24.58   0:02:22   0:00:37
4  55 METGE          Denis          F   SYA1  0:46:49   24.35   0:02:48   0:00:26
5  2  MOREL          Emmanuel       F   SYA1  0:46:52   24.32   0:02:51   0:00:03
6  11 GAUDINEAU      Thierry        F   SAU2  0:48:43   23.40   0:04:42   0:01:51
ex 60 HELSEN         Dries          B   SAU3  0:48:43   23.40   0:04:42   0:00:00
8  16 MATHY          Thierry        B   SAU2  0:49:47   22.90   0:05:46   0:01:04
9  22 DEVEY          Michel         F   SAU1  0:49:47   22.90   0:05:46   0:00:00
10 10 BEBIANO        Jean-Luc       F   SAU2  0:50:07   22.75   0:06:06   0:00:20
11 74 MOUSSA                        SAU COC1  0:51:33   22.11   0:07:32   0:01:26
12 3  BERTHOLIN      Emmanuel       F   SAU1  0:52:18   21.80   0:08:17   0:00:45
ex 8  BACHA          Hédi           F   SAU2  0:52:18   21.80   0:08:17   0:00:00
ex 15 PROVENT        Gilbert        F   SYA1  0:52:18   21.80   0:08:17   0:00:00
ex 33 JACQUEMARD     Philippe       F         0:52:18   21.80   0:08:17   0:00:00
ex 52 WADDAMS        Matthew        GB  SYA2  0:52:18   21.80   0:08:17   0:00:00
17 27 CROSSMAN       Steve          GB  SYA2  0:52:54   21.55   0:08:53   0:00:36
18 70 BENKIDA-OUDIN  Francis        F         0:54:06   21.07   0:10:05   0:01:12
19 5  DELPEUCH       Régis          F   COC1  0:54:27   20.94   0:10:26   0:00:21
20 67 BULCKE         Tim            B         0:54:37   20.87   0:10:36   0:00:10
21 77 ALQUBAISI      Saleh          SAU COC2  0:54:39   20.86   0:10:38   0:00:02
22 50 RENARD         Didier         F         0:54:45   20.82   0:10:44   0:00:06
23 71 BAFOU          Emmanuel       F   COC3  0:54:52   20.78   0:10:51   0:00:07
24 66 CACHARD        Christian      F         0:55:48   20.43   0:11:47   0:00:56
25 9  BAFOU          Franck         F   COC2  0:55:49   20.42   0:11:48   0:00:01
26 69 BERTEMES       Peter          LUX       0:56:14   20.27   0:12:13   0:00:25
27 13 HUGO           Joël           F   COC3  0:56:57   20.02   0:12:56   0:00:43
ex 14 POUSSIN        Denis          F   SAU1  0:56:57   20.02   0:12:56   0:00:00
29 47 SIRIEX         Frédéric       F         0:58:41   19.43   0:14:40   0:01:44
30 48 SAS            Peter          B         0:58:44   19.41   0:14:43   0:00:03
31 76 WAALAN         Rajab          SAU SAU1  0:59:17   19.23   0:15:16   0:00:33
32 38 MODESTO        Walter         F         0:59:27   19.18   0:15:26   0:00:10
33 12 HERRY          Jean-Pierre    F   COC1  0:59:32   19.15   0:15:31   0:00:05
34 36 LOYAUX         Patrick        F   COC3  0:59:34   19.14   0:15:33   0:00:02
35    BROSNEN        André          AUS       1:00:01   18.99   0:16:00   0:00:27
36    AUSSIE-3       -              AUS       1:00:06   18.97   0:16:05   0:00:05
37    AUSSIE-2       -              AUS       1:00:29   18.85   0:16:28   0:00:23
38 7  BOUYER         Cyril          F         1:00:34   18.82   0:16:33   0:00:05
39 35 MARCHE         Vincent        F         1:02:11   18.33   0:18:10   0:01:37
40 65 CUNY           Michel         F   COC3  1:03:02   18.09   0:19:01   0:00:51
41 57 MENY           Patrick        F         1:05:41   17.36   0:21:40   0:02:39
42 24 FERRON         Jean-Michel    F   COC2  1:05:49   17.32   0:21:48   0:00:08
43 42 WADDAMS        James          GB  SYA2  1:06:11   17.22   0:22:10   0:00:22
44 23 FAIRMANN       Dominique      GB        1:06:48   17.07   0:22:47   0:00:37
45 34 LEBEDELLE      Hugues         F   SAU3  1:06:58   17.02   0:22:57   0:00:10
46 43 TISSERAND      François       F         1:07:45   16.83   0:23:44   0:00:47
47 40 PORTERS        Dirk           B   SAU3  1:08:59   16.53   0:24:58   0:01:14
48 6  CALUWAERTS     Sven           B         1:09:40   16.36   0:25:39   0:00:41
49 17 SAINT PIERRE   Gilles         F         1:10:00   16.29   0:25:59   0:00:20
50 61 FRAIGNAC       Michel         F         1:10:13   16.24   0:26:12   0:00:13
51 64 FABRE          Thierry        F         1:12:13   15.79   0:28:12   0:02:00
52 25 FOURNIER       Jean-Maurice   CH  CBL   1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:24
ex 39 PERRET         Jean           CH  CBL   1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:00
ex 41 PRALONG        Patrick        CH  SYA3  1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:00
ex 45 THURRE         Willy          CH  SYA3  1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:00
ex 46 STAUB          Olivier        CH  SYA3  1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:00
ex 51 RAST           Dominique      CH  SYA3  1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:00
ex 53 NICOLLIER      François       CH  CBL   1:12:37   15.70   0:28:36   0:00:00
59 32 IVES           Grégory        GB        1:13:19   15.55   0:29:18   0:00:42
60 62 MERLIN         Michèle        F         1:13:58   15.41   0:29:57   0:00:39
ex 72 AZAÏS          André          F         1:13:58   15.41   0:29:57   0:00:00
62 21 BULCKE         Wino           B         1:14:33   15.29   0:30:32   0:00:35
ex 44 TISON          Jean-Louis     F         1:14:33   15.29   0:30:32   0:00:00
64 28 COMTE          Pierre         F         1:14:49   15.24   0:30:48   0:00:16
ex    KANIA          Christophe     F         1:14:49   15.24   0:30:48   0:00:00
66 73 AUQUIER        Philippe       F   SAU3  1:16:46   14.85   0:32:45   0:01:57
67 49 SAEZ           Bernard        F         1:18:58   14.44   0:34:57   0:02:12
ex 37 MATHIEU        Gérard         F         1:18:58   14.44   0:34:57   0:00:00
69 19 AUDEBRAM       Yves           F         1:20:15   14.21   0:36:14   0:01:17
ex 59 MADINIER       Patrice        F         1:20:15   14.21   0:36:14   0:00:00
ex 83 BANDAR         Prince         SAU       1:20:15   14.21   0:36:14   0:00:00
72 58 MASSOUBRE      Frédéric       F         1:45:46   10.78   1:01:45   0:25:31
73 30 GIBSON         Paul           GB        1:57:38   9.69    1:13:37   0:11:52
ex 54 NEWLAND        Trevor         GB        1:57:38   9.69    1:13:37   0:00:00

Abandons / non partis

   75 ARSHEHRI       Mohammed       SAU SYA1    AB
   4  FONTENEAU      Patrick        F           NP
   18 VAN VLIET      Jaco           NL          NP
   20 BOURGINE       Philippe       F           NP
   26 FORTINA        Jean-Robert    F           NP
   29 HAYWARD        Antony         GB  SYA2    NP
   56 PASCAL         Julien         F           NP
   63 COSTE          Yvette         F           NP
   78 FRAIGNAC       Zouzou         F           NP

TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3)
SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3)
SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3)
CARRE BLEU (CBL)

AUTRES ETAPES : ETAPE 1   ETAPE2   ETAPE 3   ETAPE 4   ETAPE 5
CLASSEMENT GENERAL

Retour