![]() ![]() |
ABHA TROPHY 2000 VTT RESULTATS : CLASSEMENT ETAPE 5 48 km - AL SOUDA - RIJAL ALMA 2 novembre 2000 |
Rk N NAME First Name Nat Team time Avg sp. diff/1st diff/prev
1 11 GAUDINEAU Thierry F SAU2 2:26:21 19.68
2 2 MOREL Emmanuel F SYA1 2:27:28 19.53 0:01:07 0:01:07
3 1 CHAVARD Bruno F COC1 2:37:46 18.25 0:11:25 0:10:18
4 55 METGE Denis F SYA1 2:47:50 17.16 0:21:29 0:10:04
5 31 HUMPHREY Samuel GB COC2 2:54:12 16.53 0:27:51 0:06:22
6 22 DEVEY Michel F SAU1 2:57:03 16.27 0:30:42 0:02:51
7 10 BEBIANO Jean-Luc F SAU2 3:00:20 15.97 0:33:59 0:03:17
8 68 BONASSE Mickaël F SAU2 3:00:20 15.97 0:33:59 0:00:00
9 33 JACQUEMARD Philippe F 3:03:15 15.72 0:36:54 0:02:55
10 50 RENARD Didier F 3:10:42 15.10 0:44:21 0:07:27
11 8 BACHA Hédi F SAU2 3:11:31 15.04 0:45:10 0:00:49
12 52 WADDAMS Matthew GB SYA2 3:13:48 14.86 0:47:27 0:02:17
13 15 PROVENT Gilbert F SYA1 3:14:15 14.83 0:47:54 0:00:27
14 3 BERTHOLIN Emmanuel F SAU1 3:22:21 14.23 0:56:00 0:08:06
15 14 POUSSIN Denis F SAU1 3:22:21 14.23 0:56:00 0:00:00
16 16 MATHY Thierry B SAU2 3:25:49 13.99 0:59:28 0:03:28
17 70 BENKIDA-OUDIN Francis F 3:26:17 13.96 0:59:56 0:00:28
18 27 CROSSMAN Steve GB SYA2 3:28:04 13.84 1:01:43 0:01:47
19 74 MOUSSA SAU COC1 3:28:27 13.82 1:02:06 0:00:23
20 36 LOYAUX Patrick F COC3 3:30:03 13.71 1:03:42 0:01:36
21 71 BAFOU Emmanuel F COC3 3:33:38 13.48 1:07:17 0:03:35
22 67 BULCKE Tim B 3:36:22 13.31 1:10:01 0:02:44
23 46 STAUB Olivier CH SYA3 3:37:14 13.26 1:10:53 0:00:52
24 77 ALQUBAISI Saleh SAU COC2 3:38:08 13.20 1:11:47 0:00:54
25 65 CUNY Michel F COC3 3:38:46 13.16 1:12:25 0:00:38
26 12 HERRY Jean-Pierre F COC1 3:40:58 13.03 1:14:37 0:02:12
27 43 TISSERAND François F 3:45:01 12.80 1:18:40 0:04:03
28 20 BOURGINE Philippe F 3:47:42 12.65 1:21:21 0:02:41
29 75 ARSHEHRI Mohammed SAU SYA1 3:48:38 12.60 1:22:17 0:00:56
30 66 CACHARD Christian F 3:49:43 12.54 1:23:22 0:01:05
31 13 HUGO Joël F COC3 3:50:22 12.50 1:24:01 0:00:39
32 47 SIRIEX Frédéric F 3:50:32 12.49 1:24:11 0:00:10
33 57 MENY Patrick F 3:51:35 12.44 1:25:14 0:01:03
34 9 BAFOU Franck F COC2 4:00:01 12.00 1:33:40 0:08:26
35 76 WAALAN Rajab SAU SAU1 4:01:00 11.95 1:34:39 0:00:59
36 7 BOUYER Cyril F 4:02:45 11.86 1:36:24 0:01:45
37 51 RAST Dominique CH SYA3 4:05:34 11.73 1:39:13 0:02:49
38 60 HELSEN Dries B SAU3 4:07:22 11.64 1:41:01 0:01:48
39 69 BERTEMES Peter LUX 4:07:26 11.64 1:41:05 0:00:04
40 25 FOURNIER Jean-Maurice CH CBL 4:10:21 11.50 1:44:00 0:02:55
41 24 FERRON Jean-Michel F COC2 4:13:54 11.34 1:47:33 0:03:33
42 6 CALUWAERTS Sven B 4:19:20 11.11 1:52:59 0:05:26
43 41 PRALONG Patrick CH SYA3 4:22:23 10.98 1:56:02 0:03:03
44 53 NICOLLIER François CH CBL 4:22:23 10.98 1:56:02 0:00:00
45 42 WADDAMS James GB SYA2 4:31:15 10.62 2:04:54 0:08:52
46 5 DELPEUCH Régis F COC1 4:39:56 10.29 2:13:35 0:08:41
47 32 IVES Grégory GB 4:40:45 10.26 2:14:24 0:00:49
48 38 MODESTO Walter F 4:47:25 10.02 2:21:04 0:06:40
49 34 LEBEDELLE Hugues F SAU3 4:49:00 9.97 2:22:39 0:01:35
50 39 PERRET Jean CH CBL 4:49:30 9.95 2:23:09 0:00:30
51 45 THURRE Willy CH SYA3 4:49:30 9.95 2:23:09 0:00:00
52 35 MARCHE Vincent F 4:49:45 9.94 2:23:24 0:00:15
53 28 COMTE Pierre F 4:50:25 9.92 2:24:04 0:00:40
54 72 AZAÏS André F 4:51:11 9.89 2:24:50 0:00:46
55 73 AUQUIER Philippe F SAU3 4:53:30 9.81 2:27:09 0:02:19
56 49 SAEZ Bernard F 4:53:58 9.80 2:27:37 0:00:28
57 62 MERLIN Michèle F 4:53:58 9.80 2:27:37 0:00:00
58 48 SAS Peter B 4:56:40 9.71 2:30:19 0:02:42
59 44 TISON Jean-Louis F 4:56:57 9.70 2:30:36 0:00:17
60 37 MATHIEU Gérard F 5:06:29 9.40 2:40:08 0:09:32
61 23 FAIRMANN Dominique GB 5:09:45 9.30 2:43:24 0:03:16
62 40 PORTERS Dirk B SAU3 5:09:45 9.30 2:43:24 0:00:00
63 61 FRAIGNAC Michel F 5:11:39 9.24 2:45:18 0:01:54
64 21 BULCKE Wino B 5:17:46 9.06 2:51:25 0:06:07
65 29 HAYWARD Antony GB SYA2 5:18:32 9.04 2:52:11 0:00:46
66 17 SAINT PIERRE Gilles F 5:28:09 8.78 3:01:48 0:09:37
67 30 GIBSON Paul GB 5:55:39 8.10 3:29:18 0:27:30
68 64 FABRE Thierry F 5:56:06 8.09 3:29:45 0:00:27
69 19 AUDEBRAM Yves F 5:56:25 8.08 3:30:04 0:00:19
70 59 MADINIER Patrice F 5:56:25 8.08 3:30:04 0:00:00
71 83 BANDAR Prince SAU 5:56:25 8.08 3:30:04 0:00:00
72 63 COSTE Yvette F 5:56:43 8.07 3:30:22 0:00:18
Abandons / non partis
18 VAN VLIET Jaco NL AB
54 NEWLAND Trevor GB AB
4 FONTENEAU Patrick F NP
26 FORTINA Jean-Robert F NP
56 PASCAL Julien F NP
58 MASSOUBRE Frédéric F NP
78 FRAIGNAC Zouzou F NP
BROSNEN André AUS NP
AUSSIE-2 - AUS NP
TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3) SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3) SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3) CARRE BLEU (CBL)
AUTRES ETAPES : ETAPE 1 ETAPE2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 6
CLASSEMENT GENERAL
| Retour |