logo abha trophylogo ned ABHA TROPHY 2000 VTT
RESULTATS : CLASSEMENT ETAPE 4
33 km - ABHA-ABHA
1er novembre 2000

Rk N  NAME            First Name    Nat Team   time    Avg sp.  diff/1st diff/prev
1  31 HUMPHREY        Samuel        GB  COC2  1:26:24   22.92
2  1  CHAVARD         Bruno         F   COC1  1:26:24   22.92   0:00:00   0:00:00
3  11 GAUDINEAU       Thierry       F   SAU2  1:26:28   22.90   0:00:04   0:00:04
4  68 BONASSE         Mickaël       F   SAU2  1:27:01   22.75   0:00:37   0:00:33
5  2  MOREL           Emmanuel      F   SYA1  1:27:09   22.72   0:00:45   0:00:08
6  74 MOUSSA                        SAU COC1  1:31:35   21.62   0:05:11   0:04:26
7  22 DEVEY           Michel        F   SAU1  1:31:39   21.60   0:05:15   0:00:04
8  52 WADDAMS         Matthew       GB  SYA2  1:32:24   21.43   0:06:00   0:00:45
9  55 METGE           Denis         F   SYA1  1:32:44   21.35   0:06:20   0:00:20
10 50 RENARD          Didier        F         1:33:25   21.20   0:07:01   0:00:41
11 16 MATHY           Thierry       B   SAU2  1:33:38   21.15   0:07:14   0:00:13
12 33 JACQUEMARD      Philippe      F         1:33:48   21.11   0:07:24   0:00:10
13 3  BERTHOLIN       Emmanuel      F   SAU1  1:33:58   21.07   0:07:34   0:00:10
14 8  BACHA           Hédi          F   SAU2  1:34:43   20.90   0:08:19   0:00:45
15 18 VAN VLIET       Jaco          NL        1:35:01   20.84   0:08:37   0:00:18
16 27 CROSSMAN        Steve         GB  SYA2  1:36:13   20.58   0:09:49   0:01:12
17 75 ARSHEHRI        Mohammed      SAU SYA1  1:36:43   20.47   0:10:19   0:00:30
18 10 BEBIANO         Jean-Luc      F   SAU2  1:37:37   20.28   0:11:13   0:00:54
19 5  DELPEUCH        Régis         F   COC1  1:40:42   19.66   0:14:18   0:03:05
20 70 BENKIDA-OUDIN   Francis       F         1:41:59   19.41   0:15:35   0:01:17
21 67 BULCKE          Tim           B         1:44:22   18.97   0:17:58   0:02:23
22 66 CACHARD         Christian     F         1:45:36   18.75   0:19:12   0:01:14
23 71 BAFOU           Emmanuel      F   COC3  1:45:48   18.71   0:19:24   0:00:12
24 20 BOURGINE        Philippe      F         1:45:55   18.69   0:19:31   0:00:07
25 69 BERTEMES        Peter         LUX       1:46:46   18.55   0:20:22   0:00:51
26 13 HUGO            Joël          F   COC3  1:46:57   18.51   0:20:33   0:00:11
27 14 POUSSIN         Denis         F   SAU1  1:48:10   18.31   0:21:46   0:01:13
28 77 ALQUBAISI       Saleh         SAU COC2  1:51:51   17.70   0:25:27   0:03:41
29 47 SIRIEX          Frédéric      F         1:52:43   17.57   0:26:19   0:00:52
30 35 MARCHE          Vincent       F         1:54:17   17.33   0:27:53   0:01:34
31 9  BAFOU           Franck        F   COC2  1:54:50   17.24   0:28:26   0:00:33
32 36 LOYAUX          Patrick       F   COC3  1:55:13   17.19   0:28:49   0:00:23
33 57 MENY            Patrick       F         1:55:18   17.17   0:28:54   0:00:05
34 43 TISSERAND       François      F         1:55:38   17.12   0:29:14   0:00:20
35 12 HERRY           Jean-Pierre   F   COC1  1:55:56   17.08   0:29:32   0:00:18
36 76 WAALAN          Rajab         SAU SAU1  1:56:23   17.01   0:29:59   0:00:27
37    AUSSIE-2        -             AUS       1:56:25   17.01   0:30:01   0:00:02
38 15 PROVENT         Gilbert       F   SYA1  1:56:25   17.01   0:30:01   0:00:00
39 24 FERRON          Jean-Michel   F   COC2  1:57:18   16.88   0:30:54   0:00:53
40 42 WADDAMS         James         GB  SYA2  1:57:32   16.85   0:31:08   0:00:14
41    BROSNEN         André         AUS       1:58:05   16.77   0:31:41   0:00:33
42 48 SAS             Peter         B         1:59:36   16.56   0:33:12   0:01:31
43 38 MODESTO         Walter        F         2:00:37   16.42   0:34:13   0:01:01
44 7  BOUYER          Cyril         F         2:00:48   16.39   0:34:24   0:00:11
45 65 CUNY            Michel        F   COC3  2:00:48   16.39   0:34:24   0:00:00
46 6  CALUWAERTS      Sven          B         2:02:46   16.13   0:36:22   0:01:58
47 25 FOURNIER        Jean-Maurice  CH  CBL   2:03:10   16.08   0:36:46   0:00:24
48 41 PRALONG         Patrick       CH  SYA3  2:06:11   15.69   0:39:47   0:03:01
49 51 RAST            Dominique     CH  SYA3  2:10:35   15.16   0:44:11   0:04:24
50 32 IVES            Grégory       GB        2:10:47   15.14   0:44:23   0:00:12
51 23 FAIRMANN        Dominique     GB        2:16:27   14.51   0:50:03   0:05:40
52 60 HELSEN          Dries         B   SAU3  2:17:34   14.39   0:51:10   0:01:07
53 34 LEBEDELLE       Hugues        F   SAU3  2:18:37   14.28   0:52:13   0:01:03
54 40 PORTERS         Dirk          B   SAU3  2:19:01   14.24   0:52:37   0:00:24
55 64 FABRE           Thierry       F         2:19:38   14.18   0:53:14   0:00:37
56 28 COMTE           Pierre        F         2:21:24   14.00   0:55:00   0:01:46
57 73 AUQUIER         Philippe      F   SAU3  2:23:50   13.77   0:57:26   0:02:26
58 49 SAEZ            Bernard       F         2:24:15   13.73   0:57:51   0:00:25
59 72 AZAÏS           André         F         2:24:31   13.70   0:58:07   0:00:16
60 62 MERLIN          Michèle       F         2:24:31   13.70   0:58:07   0:00:00
61 46 STAUB           Olivier       CH  SYA3  2:27:16   13.44   1:00:52   0:02:45
62 45 THURRE          Willy         CH  SYA3  2:28:45   13.31   1:02:21   0:01:29
63 21 BULCKE          Wino          B         2:29:09   13.28   1:02:45   0:00:24
64 37 MATHIEU         Gérard        F         2:30:25   13.16   1:04:01   0:01:16
65 53 NICOLLIER       François      CH  CBL   2:31:09   13.10   1:04:45   0:00:44
66 39 PERRET          Jean          CH  CBL   2:31:09   13.10   1:04:45   0:00:00
67 19 AUDEBRAM        Yves          F         2:31:54   13.03   1:05:30   0:00:45
68 17 SAINT PIERRE    Gilles        F         2:42:59   12.15   1:16:35   0:11:05
69 61 FRAIGNAC        Michel        F         2:57:38   11.15   1:31:14   0:14:39
70 58 MASSOUBRE       Frédéric      F         2:58:13   11.11   1:31:49   0:00:35
71 44 TISON           Jean-Louis    F         3:00:30   10.97   1:34:06   0:02:17
72 29 HAYWARD         Antony        GB  SYA2  3:02:36   10.84   1:36:12   0:02:06
73 59 MADINIER        Patrice       F         3:05:20   10.68   1:38:56   0:02:44
74 30 GIBSON          Paul          GB        3:21:45   9.81    1:55:21   0:16:25
75 54 NEWLAND         Trevor        GB        3:21:48   9.81    1:55:24   0:00:03

Abandons / non partis

   83 BANDAR          Prince        SAU
   56 PASCAL          Julien        F
   63 COSTE           Yvette        F
   4  FONTENEAU       Patrick       F
   26 FORTINA         Jean-Robert   F
   78 FRAIGNAC        Zouzou        F

TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3)
SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3)
SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3)
CARRE BLEU (CBL)

AUTRES ETAPES : ETAPE 1   ETAPE2   ETAPE 3   ETAPE 5   ETAPE 6
CLASSEMENT GENERAL

Retour