logo abha trophylogo ned ABHA TROPHY 2000 VTT
RESULTATS : CLASSEMENT ETAPE 3
38 km - AL SOUDA - JIZAN ROAD
31 octobre 2000

Rk N  NAME           First Name    Nat Team     time    Avg sp.  diff/1st diff/prev
1  1  CHAVARD        Bruno         F   COC1   01:52:34   20.25
2  11 GAUDINEAU      Thierry       F   SAU2   01:56:15   19.61   0:03:41   0:03:41
3  55 METGE          Denis         F   SYA1   01:59:55   19.01   0:07:21   0:03:40
4  2  MOREL          Emmanuel      F   SYA1   02:05:01   18.24   0:12:27   0:05:06
5  22 DEVEY          Michel        F   SAU1   02:06:34   18.01   0:14:00   0:01:33
6  50 RENARD         Didier        F          02:15:31   16.82   0:22:57   0:08:57
7  31 HUMPHREY       Samuel        GB         02:16:29   16.71   0:23:55   0:00:58
8  75 ARSHEHRI       Mohammed      SAU SYA1   02:18:29   16.46   0:25:55   0:02:00
9  52 WADDAMS        Matthew       GB  SYA2   02:21:15   16.14   0:28:41   0:02:46
10 33 JACQUEMARD     Philippe      F          02:23:19   15.91   0:30:45   0:02:04
11 10 BEBIANO        Jean-Luc      F   SAU2   02:27:56   15.41   0:35:22   0:04:37
12 16 MATHY          Thierry       B   SAU2   02:30:35   15.14   0:38:01   0:02:39
13 18 VAN VLIET      Jaco          NL         02:33:09   14.89   0:40:35   0:02:34
14 14 POUSSIN        Denis         F   SAU1   02:33:41   14.84   0:41:07   0:00:32
15 8  BACHA          Hédi          F   SAU2   02:36:53   14.53   0:44:19   0:03:12
16 74 MOUSSA                       SAU COC1   02:38:49   14.36   0:46:15   0:01:56
17 67 BULCKE         Tim           B          02:41:19   14.13   0:48:45   0:02:30
18 27 CROSSMAN       Steve         GB  SYA2   02:42:41   14.01   0:50:07   0:01:22
19 69 BERTEMES       Peter         LUX        02:42:58   13.99   0:50:24   0:00:17
20 36 LOYAUX         Patrick       F   COC3   02:45:09   13.81   0:52:35   0:02:11
21 9  BAFOU          Franck        F   COC2   02:47:21   13.62   0:54:47   0:02:12
22 15 PROVENT        Gilbert       F   SYA1   02:48:02   13.57   0:55:28   0:00:41
23 41 PRALONG        Patrick       CH  SYA3   02:48:47   13.51   0:56:13   0:00:45
24 70 BENKIDA-OUDIN  Francis       F          02:50:35   13.37   0:58:01   0:01:48
25 7  BOUYER         Cyril         F          02:51:27   13.30   0:58:53   0:00:52
26 71 BAFOU          Emmanuel      F   COC3   02:52:13   13.24   0:59:39   0:00:46
27 24 FERRON         Jean-Michel   F   COC2   02:53:02   13.18   1:00:28   0:00:49
28 43 TISSERAND      François      F          02:57:32   12.84   1:04:58   0:04:30
29 65 CUNY           Michel        F   COC3   02:58:41   12.76   1:06:07   0:01:09
30 77 ALQUBAISI      Saleh         SAU COC2   02:59:54   12.67   1:07:20   0:01:13
31 6  CALUWAERTS     Sven          B          03:02:22   12.50   1:09:48   0:02:28
32 13 HUGO           Joël          F   COC3   03:02:22   12.50   1:09:48   0:00:00
33 66 CACHARD        Christian     F          03:04:12   12.38   1:11:38   0:01:50
34 5  DELPEUCH       Régis         F   COC1   03:06:00   12.26   1:13:26   0:01:48
35 42 WADDAMS        James         GB  SYA2   03:07:02   12.19   1:14:28   0:01:02
36 76 WAALAN         Rajab         SAU SAU1   03:09:35   12.03   1:17:01   0:02:33
37 35 MARCHE         Vincent       F          03:11:59   11.88   1:19:25   0:02:24
38 46 STAUB          Olivier       CH  SYA3   03:13:17   11.80   1:20:43   0:01:18
39 51 RAST           Dominique     CH  SYA3   03:14:01   11.75   1:21:27   0:00:44
40 47 SIRIEX         Frédéric      F          03:21:13   11.33   1:28:39   0:07:12
41 57 MENY           Patrick       F          03:24:23   11.16   1:31:49   0:03:10
42 12 HERRY          Jean-Pierre   F   COC1   03:26:34   11.04   1:34:00   0:02:11
43 28 COMTE          Pierre        F          03:33:25   10.68   1:40:51   0:06:51
44 25 FOURNIER       Jean-Maurice  CH  CBL    03:34:14   10.64   1:41:40   0:00:49
45 53 NICOLLIER      François      CH  CBL    03:34:14   10.64   1:41:40   0:00:00
46 3  BERTHOLIN      Emmanuel      F   SAU1   03:40:41   10.33   1:48:07   0:06:27
47 38 MODESTO        Walter        F          03:42:38   10.24   1:50:04   0:01:57
48 40 PORTERS        Dirk          B   SAU3   03:45:16   10.12   1:52:42   0:02:38
49 68 BONASSE        Mickaël       F   SAU2   03:48:34   9.98    1:56:00   0:03:18
50 62 MERLIN         Michèle       F          03:53:53   9.75    2:01:19   0:05:19
51 37 MATHIEU        Gérard        F          03:57:38   9.59    2:05:04   0:03:45
52 39 PERRET         Jean          CH  CBL    04:04:11   9.34    2:11:37   0:06:33
53 45 THURRE         Willy         CH  SYA3   04:04:12   9.34    2:11:38   0:00:01
54 60 HELSEN         Dries         B   SAU3   04:05:21   9.29    2:12:47   0:01:09
55 21 BULCKE         Wino          B          04:10:01   9.12    2:17:27   0:04:40
56 72 AZAÏS          André         F          04:10:01   9.12    2:17:27   0:00:00
57 20 BOURGINE       Philippe      F          04:30:33   8.43    2:37:59   0:20:32
58 34 LEBEDELLE      Hugues        F   SAU3   04:33:31   8.34    2:40:57   0:02:58
59 49 SAEZ           Bernard       F          04:33:31   8.34    2:40:57   0:00:00
60 44 TISON          Jean-Louis    F          04:36:11   8.26    2:43:37   0:02:40
61 59 MADINIER       Patrice       F          04:37:17   8.22    2:44:43   0:01:06
62 30 GIBSON         Paul          GB         04:39:27   8.16    2:46:53   0:02:10
63 32 IVES           Grégory       GB         04:41:34   8.10    2:49:00   0:02:07
64 73 AUQUIER        Philippe      F   SAU3   04:42:22   8.07    2:49:48   0:00:48
65 17 SAINT PIERRE   Gilles        F          04:44:08   8.02    2:51:34   0:01:46
66 19 AUDEBRAM       Yves          F          04:44:08   8.02    2:51:34   0:00:00
67 83 BANDAR         Prince        SAU        04:44:08   8.02    2:51:34   0:00:00
68 23 FAIRMANN       Dominique     GB         04:50:13   7.86    2:57:39   0:06:05
69 29 HAYWARD        Antony        GB  SYA2   04:51:43   7.82    2:59:09   0:01:30
70 64 FABRE          Thierry       F          05:13:05   7.28    3:20:31   0:21:22

Abandons / non partis

   4  FONTENEAU      Patrick       F   COC2      AB
   48 SAS            Peter         B             AB
   54 NEWLAND        Trevor        GB            AB
   61 FRAIGNAC       Michel        F             AB
   58 MASSOUBRE      Frédéric      F             AB
   78 FRAIGNAC       Zouzou        F             NP
   26 FORTINA        Jean-Robert   F             NP
   56 PASCAL         Julien        F             NP
   63 COSTE          Yvette        F             NP
      BROSNEN        André         AUS           NP
      AUSTRALIA-2    -             AUS           NP

TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3)
SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3)
SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3)
CARRE BLEU (CBL)

AUTRES ETAPES : ETAPE 1   ETAPE2   ETAPE 4   ETAPE 5   ETAPE 6
CLASSEMENT GENERAL

Retour