logo abha trophylogo ned ABHA TROPHY 2000 VTT
RESULTATS : CLASSEMENT ETAPE 2
60 km - WADI BIN ASHBAL - AL KARJAH
30 octobre 2000

Rk N  NAME            First Name    Nat Team   time    Avg sp.  diff/1st diff/prev
1  1  CHAVARD         Bruno         F   COC1  2:13:53   26.89
2  2  MOREL           Emmanuel      F   SYA1  2:13:54   26.89   0:00:01   0:00:01
3  11 GAUDINEAU       Thierry       F   SAU2  2:13:55   26.88   0:00:02   0:00:01
4  31 HUMPHREY        Samuel        GB        2:13:55   26.88   0:00:02   0:00:00
5  4  FONTENEAU       Patrick       F   COC2  2:16:43   26.33   0:02:50   0:02:48
6  55 METGE           Denis         F   SYA1  2:17:14   26.23   0:03:21   0:00:31
7  74 MOUSSA                        SAU COC1  2:23:51   25.03   0:09:58   0:06:37
8  16 MATHY           Thierry       B   SAU2  2:25:12   24.79   0:11:19   0:01:21
9  50 RENARD          Didier        F         2:25:12   24.79   0:11:19   0:00:00
10 68 BONASSE         Mickaël       F   SAU2  2:26:05   24.64   0:12:12   0:00:53
11 52 WADDAMS         Matthew       GB  SYA2  2:27:21   24.43   0:13:28   0:01:16
12 5  DELPEUCH        Régis         F   COC1  2:27:32   24.40   0:13:39   0:00:11
13 15 PROVENT         Gilbert       F   SYA1  2:31:04   23.83   0:17:11   0:03:32
14 10 BEBIANO         Jean-Luc      F   SAU2  2:32:31   23.60   0:18:38   0:01:27
15 60 HELSEN          Dries         B   SAU3  2:33:07   23.51   0:19:14   0:00:36
16 22 DEVEY           Michel        F   SAU1  2:34:02   23.37   0:20:09   0:00:55
17 3  BERTHOLIN       Emmanuel      F   SAU1  2:34:51   23.25   0:20:58   0:00:49
18 33 JACQUEMARD      Philippe      F         2:36:29   23.01   0:22:36   0:01:38
19 27 CROSSMAN        Steve         GB  SYA2  2:38:02   22.78   0:24:09   0:01:33
20 69 BERTEMES        Peter         LUX       2:38:46   22.67   0:24:53   0:00:44
21 77 ALQUBAISI       Saleh         SAU COC2  2:41:40   22.27   0:27:47   0:02:54
22 76 WAALAN          Rajab         SAU SAU1  2:42:12   22.19   0:28:19   0:00:32
23 8  BACHA           Hédi          F   SAU2  2:42:13   22.19   0:28:20   0:00:01
24 66 CACHARD         Christian     F         2:42:30   22.15   0:28:37   0:00:17
25 48 SAS             Peter         B         2:43:00   22.09   0:29:07   0:00:30
26 35 MARCHE          Vincent       F         2:49:00   21.30   0:35:07   0:06:00
27 47 SIRIEX          Frédéric      F         2:50:47   21.08   0:36:54   0:01:47
28 70 BENKIDA-OUDIN   Francis       F         2:51:17   21.02   0:37:24   0:00:30
29 71 BAFOU           Emmanuel      F   COC3  2:51:28   21.00   0:37:35   0:00:11
30 13 HUGO            Joël          F   COC3  2:52:26   20.88   0:38:33   0:00:58
31 36 LOYAUX          Patrick       F   COC3  2:52:48   20.83   0:38:55   0:00:22
32 20 BOURGINE        Philippe      F         2:53:47   20.72   0:39:54   0:00:59
33 43 TISSERAND       François      F         2:56:12   20.43   0:42:19   0:02:25
34 67 BULCKE          Tim           B         2:56:40   20.38   0:42:47   0:00:28
35 6  CALUWAERTS      Sven          B         2:58:13   20.20   0:44:20   0:01:33
36 14 POUSSIN         Denis         F   SAU1  2:59:02   20.11   0:45:09   0:00:49
37    BROSNEN         André         AUS       2:59:11   20.09   0:45:18   0:00:09
38 12 HERRY           Jean-Pierre   F   COC1  2:59:22   20.07   0:45:29   0:00:11
39 24 FERRON          Jean-Michel   F   COC2  2:59:41   20.04   0:45:48   0:00:19
40 7  BOUYER          Cyril         F         3:02:00   19.78   0:48:07   0:02:19
41 75 ARSHEHRI        Mohammed      SAU SYA1  3:04:55   19.47   0:51:02   0:02:55
42    AUSTRALIA-2     -             AUS       3:05:30   19.41   0:51:37   0:00:35
43 65 CUNY            Michel        F   COC3  3:05:38   19.39   0:51:45   0:00:08
44 57 MENY            Patrick       F         3:05:38   19.39   0:51:45   0:00:00
45 18 VAN VLIET       Jaco          NL        3:08:22   19.11   0:54:29   0:02:44
46 38 MODESTO         Walter        F         3:16:55   18.28   1:03:02   0:08:33
47 9  BAFOU           Franck        F   COC2  3:19:55   18.01   1:06:02   0:03:00
48 32 IVES            Grégory       GB        3:25:14   17.54   1:11:21   0:05:19
49 40 PORTERS         Dirk          B   SAU3  3:35:11   16.73   1:21:18   0:09:57
50 23 FAIRMANN        Dominique     GB        3:37:04   16.58   1:23:11   0:01:53
51 61 FRAIGNAC        Michel        F         3:42:24   16.19   1:28:31   0:05:20
52 25 FOURNIER        Jean-Maurice  CH  CBL   3:42:47   16.16   1:28:54   0:00:23
53 46 STAUB           Olivier       CH  SYA3  3:42:47   16.16   1:28:54   0:00:00
54 45 THURRE          Willy         CH  SYA3  3:42:58   16.15   1:29:05   0:00:11
55 51 RAST            Dominique     CH  SYA3  3:44:08   16.06   1:30:15   0:01:10
56 53 NICOLLIER       François      CH  CBL   3:46:08   15.92   1:32:15   0:02:00
57 39 PERRET          Jean          CH  CBL   3:46:08   15.92   1:32:15   0:00:00
58 41 PRALONG         Patrick       CH  SYA3  3:46:08   15.92   1:32:15   0:00:00
59 72 AZAÏS           André         F         3:46:12   15.92   1:32:19   0:00:04
60 62 MERLIN          Michèle       F         3:46:12   15.92   1:32:19   0:00:00
61 49 SAEZ            Bernard       F         3:46:12   15.92   1:32:19   0:00:00
62 42 WADDAMS         James         GB  SYA2  3:49:31   15.69   1:35:38   0:03:19
63 19 AUDEBRAM        Yves          F         3:54:11   15.37   1:40:18   0:04:40
64 83 BANDAR          Prince        SAU       3:54:11   15.37   1:40:18   0:00:00
65 17 SAINT PIERRE    Gilles        F         3:59:35   15.03   1:45:42   0:05:24
66 21 BULCKE          Wino          B         4:00:28   14.97   1:46:35   0:00:53
67 44 TISON           Jean-Louis    F         4:02:42   14.83   1:48:49   0:02:14
68 59 MADINIER        Patrice       F         4:03:54   14.76   1:50:01   0:01:12
69 29 HAYWARD         Antony        GB  SYA2  4:04:51   14.70   1:50:58   0:00:57
70 37 MATHIEU         Gérard        F         4:06:20   14.61   1:52:27   0:01:29
71 64 FABRE           Thierry       F         4:23:59   13.64   2:10:06   0:17:39
72 73 AUQUIER         Philippe      F   SAU3  4:25:46   13.55   2:11:53   0:01:47
73 34 LEBEDELLE       Hugues        F   SAU3  4:25:46   13.55   2:11:53   0:00:00
74 28 COMTE           Pierre        F         4:43:19   12.71   2:29:26   0:17:33
75 63 COSTE           Yvette        F         4:43:19   12.71   2:29:26   0:00:00
76 58 MASSOUBRE       Frédéric      F         5:00:51   11.97   2:46:58   0:17:32
77 30 GIBSON          Paul          GB        5:12:27   11.52   2:58:34   0:11:36
78 54 NEWLAND         Trevor        GB        5:12:27   11.52   2:58:34   0:00:00

Abandons / non partis

   78 FRAIGNAC        Zouzou        F           NP
   26 FORTINA         Jean-Robert   F           NP
   56 PASCAL          Julien        F           NP

TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3)
SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3)
SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3)
CARRE BLEU (CBL)

AUTRES ETAPES : ETAPE 1   ETAPE 3   ETAPE 4   ETAPE 5   ETAPE 6
CLASSEMENT GENERAL

Retour