![]() ![]() |
ABHA TROPHY 2000 VTT RESULTATS : CLASSEMENT ETAPE 1 55.5 km - WADI BIN ASHBAL 29 octobre 2000 |
Rk N NAME First Name Nat Team time Avg sp. diff/1st diff/prev
1 11 GAUDINEAU Thierry F SAU2 2:08:22 25.94
2 4 FONTENEAU Patrick F COC2 2:10:43 25.47 0:02:21 0:02:21
3 1 CHAVARD Bruno F COC1 2:12:22 25.16 0:04:00 0:01:39
3e 31 HUMPHREY Samuel GB 2:12:22 25.16 0:04:00 0:00:00
5 2 MOREL Emmanuel F SYA1 2:13:36 24.93 0:05:14 0:01:14
6 55 METGE Denis F SYA1 2:15:18 24.61 0:06:56 0:01:42
7 16 MATHY Thierry B SAU2 2:18:00 24.13 0:09:38 0:02:42
8 74 MOUSSA SAU COC1 2:20:22 23.72 0:12:00 0:02:22
9 50 RENARD Didier F 2:20:27 23.71 0:12:05 0:00:05
10 15 PROVENT Gilbert F SYA1 2:26:33 22.72 0:18:11 0:06:06
11 27 CROSSMAN Steve GB SYA2 2:27:51 22.52 0:19:29 0:01:18
12 33 JACQUEMARD Philippe F 2:28:13 22.47 0:19:51 0:00:22
12e 60 HELSEN Dries B SAU3 2:28:13 22.47 0:19:51 0:00:00
14 22 DEVEY Michel F SAU1 2:30:42 22.10 0:22:20 0:02:29
15 3 BERTHOLIN Emmanuel F SAU1 2:32:16 21.87 0:23:54 0:01:34
16 10 BEBIANO Jean-Luc F SAU2 2:34:52 21.50 0:26:30 0:02:36
16e 68 BONASSE Mickaël F SAU2 2:34:52 21.50 0:26:30 0:00:00
18 52 WADDAMS Matthew GB SYA2 2:37:14 21.18 0:28:52 0:02:22
19 70 BENKIDA-OUDIN Francis F 2:38:32 21.01 0:30:10 0:01:18
20 5 DELPEUCH Régis F COC1 2:38:34 21.00 0:30:12 0:00:02
21 76 WAALAN Rajab SAU SAU1 2:39:41 20.85 0:31:19 0:01:07
22 BROSNEN André AUS 2:41:16 20.65 0:32:54 0:01:35
23 69 BERTEMES Peter LUX 2:41:42 20.59 0:33:20 0:00:26
24 48 SAS Peter B 2:41:52 20.57 0:33:30 0:00:10
25 77 ALQUBAISI Saleh SAU COC2 2:42:05 20.54 0:33:43 0:00:13
26 71 BAFOU Emmanuel F COC3 2:45:03 20.18 0:36:41 0:02:58
27 66 CACHARD Christian F 2:45:05 20.17 0:36:43 0:00:02
28 47 SIRIEX Frédéric F 2:46:05 20.05 0:37:43 0:01:00
29 36 LOYAUX Patrick F COC3 2:46:17 20.03 0:37:55 0:00:12
30 7 BOUYER Cyril F 2:47:49 19.84 0:39:27 0:01:32
31 42 WADDAMS James GB SYA2 2:50:28 19.53 0:42:06 0:02:39
32 75 ARSHEHRI Mohammed SAU SYA1 2:50:33 19.53 0:42:11 0:00:05
33 13 HUGO Joël F COC3 2:50:39 19.51 0:42:17 0:00:06
34 35 MARCHE Vincent F 2:51:23 19.43 0:43:01 0:00:44
35 67 BULCKE Tim B 2:51:23 19.43 0:43:01 0:00:00
36 24 FERRON Jean-Michel F COC2 2:51:48 19.38 0:43:26 0:00:25
37 65 CUNY Michel F COC3 2:52:35 19.30 0:44:13 0:00:47
38 20 BOURGINE Philippe F 2:53:45 19.17 0:45:23 0:01:10
39 8 BACHA Hédi F SAU2 2:55:03 19.02 0:46:41 0:01:18
40 18 VAN VLIET Jaco NL 2:56:49 18.83 0:48:27 0:01:46
41 12 HERRY Jean-Pierre F COC1 2:56:52 18.83 0:48:30 0:00:03
42 6 CALUWAERTS Sven B 3:01:17 18.37 0:52:55 0:04:25
43 43 TISSERAND François F 3:02:25 18.25 0:54:03 0:01:08
44 38 MODESTO Walter F 3:03:18 18.17 0:54:56 0:00:53
45 14 POUSSIN Denis F SAU1 3:04:32 18.05 0:56:10 0:01:14
46 9 BAFOU Franck F COC2 3:13:12 17.24 1:04:50 0:08:40
47 40 PORTERS Dirk B SAU3 3:28:38 15.96 1:20:16 0:15:26
48 19 AUDEBRAM Yves F 3:35:25 15.46 1:27:03 0:06:47
48e 83 BANDAR Prince SAU 3:35:25 15.46 1:27:03 0:00:00
50 45 THURRE Willy CH SYA3 3:37:45 15.29 1:29:23 0:02:20
51 25 FOURNIER Jean-Maurice CH CBL 3:37:46 15.29 1:29:24 0:00:01
51e 46 STAUB Olivier CH SYA3 3:37:46 15.29 1:29:24 0:00:00
53 39 PERRET Jean CH CBL 3:37:48 15.29 1:29:26 0:00:02
54 62 MERLIN Michèle F 3:41:36 15.03 1:33:14 0:03:48
55 57 MENY Patrick F 3:42:45 14.95 1:34:23 0:01:09
56 17 SAINT PIERRE Gilles F 3:44:18 14.85 1:35:56 0:01:33
57 41 PRALONG Patrick CH SYA3 3:46:24 14.71 1:38:02 0:02:06
57e 51 RAST Dominique CH SYA3 3:46:24 14.71 1:38:02 0:00:00
57e 53 NICOLLIER François CH CBL 3:46:24 14.71 1:38:02 0:00:00
60 64 FABRE Thierry F 3:46:36 14.70 1:38:14 0:00:12
61 34 LEBEDELLE Hugues F SAU3 3:46:59 14.67 1:38:37 0:00:23
62 44 TISON Jean-Louis F 3:47:46 14.62 1:39:24 0:00:47
63 59 MADINIER Patrice F 3:47:47 14.62 1:39:25 0:00:01
64 23 FAIRMANN Dominique GB 3:48:21 14.58 1:39:59 0:00:34
65 21 BULCKE Wino B 4:12:58 13.16 2:04:36 0:24:37
66 32 IVES Grégory GB 4:14:10 13.10 2:05:48 0:01:12
67 56 PASCAL Julien F 4:15:55 13.01 2:07:33 0:01:45
68 73 AUQUIER Philippe F SAU3 4:16:24 12.99 2:08:02 0:00:29
69 58 MASSOUBRE Frédéric F 4:42:31 11.79 2:34:09 0:26:07
70 28 COMTE Pierre F 5:05:19 10.91 2:56:57 0:22:48
71 63 COSTE Yvette F 5:05:19 10.91 2:56:57 0:00:00
72 30 GIBSON Paul GB 5:30:17 10.08 3:21:55 0:24:58
73 54 NEWLAND Trevor GB 5:30:22 10.08 3:22:00 0:00:05
74 29 HAYWARD Antony GB SYA2 5:37:42 9.86 3:29:20 0:07:20
75 37 MATHIEU Gérard F 6:07:18 9.07 3:58:56 0:29:36
75e 49 SAEZ Bernard F 6:07:18 9.07 3:58:56 0:00:00
75e 72 AZAÏS André F 6:07:18 9.07 3:58:56 0:00:00
Abandons / non partis
61 FRAIGNAC Michel F AB
78 FRAIGNAC Zouzou F AB
26 FORTINA Jean-Robert F NP
TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3) SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3) SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3) CARRE BLEU (CBL)
AUTRES ETAPES : ETAPE2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6
CLASSEMENT GENERAL
| Retour |